Früher zu dieser Zeit (09:00-09:59)
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 12. 6. 2026 | 19.9 | 43.7 | 11.3 | 982.3 |
| 11. 6. 2026 | 15.3 | 71.0 | 12.8 | 979.4 |
| 10. 6. 2026 | 16.3 | 77.8 | 14.0 | 978.1 |
| 9. 6. 2026 | 19.5 | 57.0 | 13.2 | 975.0 |
| 8. 6. 2026 | 21.1 | 42.6 | 11.6 | 982.3 |
| 7. 6. 2026 | 20.4 | 54.4 | 13.2 | 981.5 |
| 6. 6. 2026 | 19.2 | 58.5 | 13.2 | 978.8 |
| 5. 6. 2026 | 15.2 | 75.8 | 13.3 | 973.4 |
| 4. 6. 2026 | 19.5 | 58.3 | 13.3 | 972.2 |
| 3. 6. 2026 | 17.6 | 71.6 | 14.0 | 968.6 |
| 2. 6. 2026 | 21.2 | 52.1 | 13.3 | 974.8 |
| 1. 6. 2026 | 17.2 | 78.8 | 14.6 | 972.9 |
| 31. 5. 2026 | 20.8 | 44.0 | 11.8 | 975.7 |
| 30. 5. 2026 | 18.4 | 50.6 | 11.7 | 979.3 |
| 29. 5. 2026 | 19.9 | 38.3 | 10.3 | 985.4 |
| 28. 5. 2026 | 18.9 | 34.3 | 9.0 | 983.0 |
| 27. 5. 2026 | 22.4 | 46.3 | 12.9 | 980.1 |
| 26. 5. 2026 | 21.3 | 45.6 | 12.3 | 989.1 |
| 25. 5. 2026 | 20.2 | 55.6 | 13.3 | 990.7 |
| 24. 5. 2026 | 21.3 | 50.8 | 13.1 | 989.0 |
| 23. 5. 2026 | 19.5 | 49.1 | 12.0 | 989.7 |
| 22. 5. 2026 | 18.7 | 50.5 | 11.8 | 989.4 |
| 21. 5. 2026 | 18.1 | 54.8 | 12.2 | 986.1 |
| 20. 5. 2026 | 19.3 | 47.9 | 11.7 | 982.0 |
| 19. 5. 2026 | 18.5 | 51.9 | 11.9 | 978.4 |
| 18. 5. 2026 | 15.4 | 57.3 | 11.2 | 975.6 |
| 17. 5. 2026 | 15 | 56.3 | 10.9 | 974.7 |
| 16. 5. 2026 | 12.8 | 82.8 | 12.7 | 963.0 |
| 15. 5. 2026 | 14 | 75.6 | 12.6 | 960.5 |
| 14. 5. 2026 | 14.4 | 66.9 | 11.9 | 964.0 |
| 13. 5. 2026 | 16.7 | 41.7 | 9.4 | 968.3 |
| 12. 5. 2026 | 13.8 | 62.8 | 11.1 | 967.3 |
| 11. 5. 2026 | 16.7 | 67.8 | 13.1 | 964.5 |
| 10. 5. 2026 | 17.3 | 48.2 | 10.8 | 976.4 |
| 9. 5. 2026 | 16.6 | 52.7 | 11.1 | 979.6 |
| 8. 5. 2026 | 18 | 49.3 | 11.3 | 977.1 |
| 7. 5. 2026 | 17.9 | 54.3 | 12.0 | 971.8 |
| 6. 5. 2026 | 21.3 | 41.3 | 11.5 | 968.8 |
| 5. 5. 2026 | 18.5 | 39.7 | 9.9 | 970.0 |
| 4. 5. 2026 | 19.3 | 38.1 | 10.0 | 975.5 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
| 13. 6. 2025 | 18.9 | 44.2 | 10.9 | 986.1 |
| 13. 6. 2024 | 14.8 | 70.8 | 12.5 | 977.7 |