Früher zu dieser Zeit (00:00-00:59)
Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
8. 4. 2025 | 11 | 67.0 | 10.2 | 983.9 |
7. 4. 2025 | 9.1 | 46.5 | 6.6 | 981.0 |
6. 4. 2025 | 9 | 55.2 | 7.8 | 976.1 |
5. 4. 2025 | 13.9 | 46.6 | 8.9 | 974.6 |
4. 4. 2025 | 13.9 | 53.5 | 9.9 | 983.5 |
3. 4. 2025 | 12.9 | 60.5 | 10.3 | 982.5 |
2. 4. 2025 | 11.5 | 72.2 | 11.0 | 982.4 |
1. 4. 2025 | 11.5 | 73.8 | 11.2 | 980.2 |
31. 3. 2025 | 11.9 | 66.6 | 10.6 | 971.1 |
30. 3. 2025 | 13.5 | 79.2 | 12.8 | 972.0 |
29. 3. 2025 | 13.9 | 65.1 | 11.4 | 968.2 |
28. 3. 2025 | 10.7 | 69.0 | 10.2 | 977.4 |
27. 3. 2025 | 11.8 | 74.9 | 11.4 | 978.7 |
26. 3. 2025 | 12.1 | 75.6 | 11.6 | 977.0 |
25. 3. 2025 | 13.5 | 70.0 | 11.8 | 976.5 |
24. 3. 2025 | 13.2 | 78.5 | 12.5 | 968.9 |
23. 3. 2025 | 13.2 | 62.6 | 10.8 | 969.6 |
22. 3. 2025 | 11.6 | 46.7 | 7.8 | 977.8 |
21. 3. 2025 | 9.8 | 58.5 | 8.6 | 984.6 |
20. 3. 2025 | 8.8 | 52.3 | 7.2 | 988.9 |
19. 3. 2025 | 7.4 | 53.1 | 6.7 | 990.5 |
18. 3. 2025 | 7.1 | 59.0 | 7.3 | 989.7 |
17. 3. 2025 | 8.9 | 59.1 | 8.2 | 976.7 |
16. 3. 2025 | 8.9 | 71.0 | 9.5 | 974.5 |
15. 3. 2025 | 10 | 80.7 | 11.1 | 970.3 |
14. 3. 2025 | 10 | 75.8 | 10.6 | 963.4 |
13. 3. 2025 | 13.6 | 65.7 | 11.3 | 955.4 |
12. 3. 2025 | 12 | 78.5 | 11.9 | 962.2 |
11. 3. 2025 | 13.9 | 68.6 | 11.8 | 963.5 |
10. 3. 2025 | 13.5 | 42.6 | 8.0 | 964.4 |
9. 3. 2025 | 13.6 | 40.6 | 7.7 | 972.7 |
8. 3. 2025 | 12.9 | 42.9 | 7.8 | 977.8 |
7. 3. 2025 | 13.3 | 49.9 | 9.1 | 981.6 |
6. 3. 2025 | 10.4 | 61.7 | 9.3 | 985.4 |
5. 3. 2025 | 8.7 | 58.0 | 8.0 | 986.5 |
4. 3. 2025 | 9.3 | 66.2 | 9.2 | 986.7 |
3. 3. 2025 | 8.9 | 67.0 | 9.1 | 989.6 |
2. 3. 2025 | 9.3 | 69.6 | 9.6 | 990.3 |
1. 3. 2025 | 8.6 | 71.5 | 9.4 | 982.9 |
28. 2. 2025 | 10.8 | 76.1 | 11.1 | 978.6 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Ro) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Ro) | Druck (hPa) |
9. 4. 2024 | 17.8 | 52.8 | 11.7 | 973.4 |