Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2025 | 10.7 | 76.3 | 6.7 | 980.6 |
17. 10. 2025 | 10.9 | 74.5 | 6.5 | 981.5 |
16. 10. 2025 | 9.3 | 81.3 | 6.3 | 984.2 |
15. 10. 2025 | 11.2 | 81.0 | 8.1 | 982.5 |
14. 10. 2025 | 8.1 | 75.8 | 4.1 | 984.1 |
13. 10. 2025 | 13.3 | 73.6 | 8.7 | 984.2 |
12. 10. 2025 | 13.5 | 67.4 | 7.6 | 989.0 |
11. 10. 2025 | 13.0 | 76.2 | 8.9 | 988.3 |
10. 10. 2025 | 10.8 | 75.7 | 6.7 | 985.1 |
9. 10. 2025 | 14.7 | 80.4 | 11.4 | 979.5 |
8. 10. 2025 | 11.8 | 76.9 | 7.9 | 983.5 |
7. 10. 2025 | 11.9 | 75.0 | 7.6 | 979.3 |
6. 10. 2025 | 9.6 | 74.7 | 5.3 | 974.7 |
5. 10. 2025 | 11.6 | 72.4 | 6.8 | 968.1 |
4. 10. 2025 | 4.1 | 72.7 | -0.4 | 980.1 |
3. 10. 2025 | 4.4 | 73.1 | 0.0 | 986.7 |
2. 10. 2025 | 8.7 | 76.5 | 4.8 | 987.8 |
1. 10. 2025 | 7.9 | 76.5 | 4.0 | 985.8 |
30. 9. 2025 | 7.8 | 77.3 | 4.1 | 983.5 |
29. 9. 2025 | 9.7 | 72.5 | 5.0 | 980.8 |
28. 9. 2025 | 12.9 | 82.0 | 9.9 | 983.0 |
27. 9. 2025 | 13.1 | 86.7 | 10.9 | 984.6 |
26. 9. 2025 | 11.1 | 89.5 | 9.4 | 983.1 |
25. 9. 2025 | 10.5 | 82.8 | 7.7 | 979.5 |
24. 9. 2025 | 12.2 | 69.3 | 6.7 | 980.1 |
23. 9. 2025 | 13.1 | 76.0 | 9.0 | 976.5 |
22. 9. 2025 | 21.2 | 55.9 | 12.0 | 971.8 |
21. 9. 2025 | 20.3 | 62.0 | 12.8 | 978.5 |
20. 9. 2025 | 17.6 | 76.7 | 13.5 | 986.4 |
19. 9. 2025 | 16.0 | 80.5 | 12.6 | 985.6 |
18. 9. 2025 | 11.6 | 71.5 | 6.6 | 984.2 |
17. 9. 2025 | 13.0 | 66.0 | 6.8 | 979.8 |
16. 9. 2025 | 18.8 | 82.8 | 15.8 | 975.5 |
15. 9. 2025 | 11.8 | 81.8 | 8.8 | 979.1 |
14. 9. 2025 | 17.1 | 85.0 | 14.6 | 977.1 |
13. 9. 2025 | 15.3 | 85.1 | 12.8 | 982.6 |
12. 9. 2025 | 17.2 | 77.8 | 13.3 | 976.6 |
11. 9. 2025 | 17.7 | 90.5 | 16.1 | 965.7 |
10. 9. 2025 | 18.0 | 68.1 | 12.0 | 974.7 |
9. 9. 2025 | 15.5 | 64.8 | 8.9 | 976.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
19. 10. 2024 | 12.4 | 60.2 | 4.9 | 980.7 |