Earlier at this time (19:00-19:59)
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 131.4 | 71.4 | -31.1 | 980.5 |
16. 10. 2025 | 131.7 | 66.1 | -27.9 | 981.8 |
15. 10. 2025 | 134.7 | 82.1 | -42.3 | 984.4 |
14. 10. 2025 | 132.5 | 76.5 | -35.9 | 982.2 |
13. 10. 2025 | 131.3 | 59.2 | -22.4 | 983.7 |
12. 10. 2025 | 129 | 66.4 | -24.3 | 984.6 |
11. 10. 2025 | 127.4 | 69.4 | -24.1 | 988.7 |
10. 10. 2025 | 130.5 | 74.1 | -31.5 | 987.5 |
9. 10. 2025 | 127.8 | 75.9 | -28.8 | 982.4 |
8. 10. 2025 | 126.4 | 71.0 | -23.7 | 980.0 |
7. 10. 2025 | 131 | 71.9 | -30.8 | 983.7 |
6. 10. 2025 | 131.3 | 69.9 | -29.9 | 978.2 |
5. 10. 2025 | 131.3 | 62.5 | -24.8 | 973.1 |
4. 10. 2025 | 131.6 | 53.5 | -18.3 | 964.3 |
3. 10. 2025 | 135.3 | 52.2 | -22.1 | 981.4 |
2. 10. 2025 | 136.5 | 56.3 | -27.1 | 986.8 |
1. 10. 2025 | 136.1 | 76.6 | -41.1 | 988.0 |
30. 9. 2025 | 135.3 | 67.2 | -33.8 | 985.0 |
29. 9. 2025 | 133.2 | 67.0 | -30.6 | 982.6 |
28. 9. 2025 | 128.9 | 58.9 | -18.9 | 980.2 |
27. 9. 2025 | 127.8 | 71.4 | -25.9 | 983.2 |
26. 9. 2025 | 131.1 | 87.6 | -40.2 | 984.3 |
25. 9. 2025 | 133.6 | 87.8 | -44.0 | 982.1 |
24. 9. 2025 | 133.5 | 84.8 | -42.1 | 979.9 |
23. 9. 2025 | 130.4 | 64.5 | -24.9 | 980.5 |
22. 9. 2025 | 120.8 | 67.9 | -13.8 | 973.9 |
21. 9. 2025 | 112.5 | 46.3 | 13.4 | 973.3 |
20. 9. 2025 | 113.7 | 53.6 | 5.9 | 980.3 |
19. 9. 2025 | 115.2 | 60.6 | -1.2 | 986.5 |
18. 9. 2025 | 119.6 | 67.2 | -11.7 | 983.9 |
17. 9. 2025 | 125.4 | 55.8 | -11.7 | 982.5 |
16. 9. 2025 | 125.3 | 57.7 | -13.1 | 979.2 |
15. 9. 2025 | 118.1 | 73.6 | -13.5 | 975.7 |
14. 9. 2025 | 125.4 | 68.1 | -20.4 | 977.6 |
13. 9. 2025 | 121.1 | 77.6 | -20.1 | 979.1 |
12. 9. 2025 | 122.1 | 74.1 | -19.5 | 981.7 |
11. 9. 2025 | 119.3 | 65.5 | -10.2 | 974.3 |
10. 9. 2025 | 123.6 | 85.5 | -28.1 | 969.2 |
9. 9. 2025 | 117.3 | 52.9 | 1.5 | 974.5 |
8. 9. 2025 | 118.9 | 53.2 | -0.9 | 976.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°D) | Humidity (%) | Dew point (°D) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 129.1 | 56.3 | -17.1 | 980.2 |