Earlier at this time (20:00-20:59)
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
9. 4. 2025 | 52.7 | 41.7 | 96.4 | 979.6 |
8. 4. 2025 | 49.1 | 41.3 | 90.5 | 982.9 |
7. 4. 2025 | 45 | 58.3 | 94.8 | 983.0 |
6. 4. 2025 | 36.9 | 47.2 | 74.8 | 980.9 |
5. 4. 2025 | 45.1 | 42.7 | 85.1 | 972.9 |
4. 4. 2025 | 60.4 | 37.5 | 105.3 | 976.4 |
3. 4. 2025 | 58.6 | 44.6 | 108.3 | 983.3 |
2. 4. 2025 | 53.2 | 56.5 | 107.4 | 982.0 |
1. 4. 2025 | 47.5 | 68.8 | 104.5 | 982.8 |
31. 3. 2025 | 46 | 73.5 | 104.2 | 979.5 |
30. 3. 2025 | 52.9 | 47.5 | 101.1 | 970.9 |
29. 3. 2025 | 54.7 | 80.5 | 122.5 | 971.4 |
28. 3. 2025 | 54.9 | 61.3 | 113.2 | 969.2 |
27. 3. 2025 | 46.6 | 65.7 | 101.5 | 978.1 |
26. 3. 2025 | 50.5 | 63.9 | 107.2 | 978.3 |
25. 3. 2025 | 50.7 | 70.3 | 110.8 | 977.4 |
24. 3. 2025 | 54.5 | 67.4 | 115.9 | 974.8 |
23. 3. 2025 | 56.5 | 69.2 | 120.2 | 967.8 |
22. 3. 2025 | 54.3 | 53.5 | 107.4 | 970.7 |
21. 3. 2025 | 53.2 | 39.1 | 95.2 | 979.6 |
20. 3. 2025 | 46.8 | 47.5 | 91.2 | 985.2 |
19. 3. 2025 | 42.4 | 44.5 | 82.0 | 988.9 |
18. 3. 2025 | 36.7 | 44.4 | 72.7 | 989.7 |
17. 3. 2025 | 32.9 | 56.4 | 73.6 | 988.0 |
16. 3. 2025 | 41.9 | 49.4 | 84.4 | 975.8 |
15. 3. 2025 | 37.9 | 74.2 | 90.5 | 975.3 |
14. 3. 2025 | 41 | 83.0 | 99.5 | 967.9 |
13. 3. 2025 | 43 | 73.3 | 99.0 | 961.1 |
12. 3. 2025 | 57.2 | 60.8 | 116.8 | 956.1 |
11. 3. 2025 | 53.4 | 71.5 | 116.1 | 962.4 |
10. 3. 2025 | 57.6 | 60.0 | 117.0 | 961.8 |
9. 3. 2025 | 57.6 | 36.2 | 99.7 | 966.2 |
8. 3. 2025 | 57.7 | 36.6 | 100.2 | 973.6 |
7. 3. 2025 | 54.1 | 36.8 | 94.6 | 978.0 |
6. 3. 2025 | 56.5 | 45.9 | 105.8 | 982.3 |
5. 3. 2025 | 49.3 | 52.2 | 98.4 | 985.7 |
4. 3. 2025 | 43.9 | 50.4 | 88.3 | 986.4 |
3. 3. 2025 | 43.7 | 60.3 | 93.7 | 987.3 |
2. 3. 2025 | 41.4 | 59.7 | 89.6 | 989.5 |
1. 3. 2025 | 39.7 | 67.4 | 90.5 | 989.5 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°F) | Humidity (%) | Dew point (°F) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2024 | 53.6 | 64.1 | 112.5 | 988.8 |