Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
12. 6. 2026529.3 51.3 1 295.0 982.4 
11. 6. 2026518.9 71.0 1 346.9 978.8 
10. 6. 2026521.4 77.7 1 371.0 978.3 
9. 6. 2026530 59.6 1 326.9 974.5 
8. 6. 2026535.1 48.5 1 292.1 982.6 
7. 6. 2026532.9 59.3 1 330.1 981.3 
6. 6. 2026526.4 67.1 1 346.5 978.9 
5. 6. 2026520.8 69.1 1 344.2 972.5 
4. 6. 2026527.7 69.5 1 356.2 972.4 
3. 6. 2026526.6 68.3 1 350.8 968.3 
2. 6. 2026533.4 59.5 1 331.6 974.9 
1. 6. 2026523.5 79.0 1 378.2 972.6 
31. 5. 2026534.5 47.8 1 288.4 975.9 
30. 5. 2026521.9 58.0 1 309.1 979.4 
29. 5. 2026530 45.5 1 272.5 985.4 
28. 5. 2026530.4 37.9 1 238.9 983.1 
27. 5. 2026537.9 50.1 1 302.6 980.4 
26. 5. 2026537.6 48.5 1 295.6 989.1 
25. 5. 2026531.1 63.8 1 342.9 990.4 
24. 5. 2026535.2 55.8 1 320.8 988.9 
23. 5. 2026532.2 51.8 1 301.1 989.6 
22. 5. 2026528.9 52.5 1 299.2 989.3 
21. 5. 2026525.5 60.7 1 323.8 985.9 
20. 5. 2026527.3 55.2 1 306.9 982.0 
19. 5. 2026526.2 55.6 1 306.7 978.2 
18. 5. 2026516.7 62.7 1 317.2 975.7 
17. 5. 2026516.9 59.6 1 307.1 974.2 
16. 5. 2026510 83.4 1 367.7 962.9 
15. 5. 2026513.6 76.3 1 354.1 959.9 
14. 5. 2026511.7 69.0 1 329.4 964.1 
13. 5. 2026521.2 45.8 1 261.5 968.5 
12. 5. 2026512.6 65.8 1 320.8 966.6 
11. 5. 2026523.5 65.1 1 335.5 964.3 
10. 5. 2026518.7 57.3 1 301.9 976.6 
9. 5. 2026520.5 56.9 1 303.1 979.5 
8. 5. 2026527.1 50.5 1 288.7 976.9 
7. 5. 2026525.2 58.8 1 316.8 971.3 
6. 5. 2026535.8 45.8 1 281.9 968.8 
5. 5. 2026529.1 38.5 1 239.9 970.3 
4. 5. 2026529.1 39.7 1 245.7 975.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
13. 6. 2025527.1 49.0 1 282.8 985.9 
13. 6. 2024515.6 73.4 1 348.8 977.4