Earlier at this time (22:00-22:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
27. 4. 2026515.8 35.6 1 208.8 980.3 
26. 4. 2026510.6 41.3 1 228.1 983.3 
25. 4. 2026520.8 34.0 1 207.2 973.0 
24. 4. 2026516.2 47.4 1 261.2 976.0 
23. 4. 2026516.5 41.7 1 237.8 978.2 
22. 4. 2026510.8 38.2 1 214.6 981.3 
21. 4. 2026507.3 54.1 1 273.6 980.8 
20. 4. 2026508.8 65.9 1 315.2 975.9 
19. 4. 2026511.8 73.3 1 342.4 974.8 
18. 4. 2026518.9 45.7 1 257.9 978.6 
17. 4. 2026517.8 57.4 1 300.8 981.7 
16. 4. 2026520.8 57.6 1 306.0 981.5 
15. 4. 2026517.1 66.5 1 330.1 981.4 
14. 4. 2026514.7 66.7 1 326.9 980.9 
13. 4. 2026517.1 41.6 1 238.1 974.6 
12. 4. 2026514 49.4 1 265.9 976.6 
11. 4. 2026507.2 42.4 1 228.2 978.2 
10. 4. 2026503.6 50.1 1 253.6 978.5 
9. 4. 2026499.4 53.3 1 259.2 979.7 
8. 4. 2026504.3 53.7 1 267.8 985.2 
7. 4. 2026507.2 43.6 1 233.3 984.2 
6. 4. 2026508.6 38.6 1 213.5 984.1 
5. 4. 2026524.8 47.9 1 275.2 977.6 
4. 4. 2026514 71.1 1 339.5 981.5 
3. 4. 2026510.2 52.1 1 270.5 976.8 
2. 4. 2026510.9 48.2 1 256.9 973.1 
1. 4. 2026505.4 62.6 1 299.5 979.1 
31. 3. 2026502.1 64.0 1 298.8 981.9 
30. 3. 2026505 65.1 1 306.7 972.3 
29. 3. 2026504.6 69.2 1 318.8 982.8 
28. 3. 2026504.1 58.9 1 285.3 975.3 
27. 3. 2026501.9 51.6 1 256.7 977.5 
26. 3. 2026501.6 59.2 1 282.6 970.8 
25. 3. 2026510.2 71.2 1 333.5 962.0 
24. 3. 2026509.1 52.1 1 268.9 975.6 
23. 3. 2026511.5 51.2 1 269.1 979.4 
22. 3. 2026504.8 58.2 1 284.0 976.3 
21. 3. 2026505.9 65.7 1 310.0 978.7 
20. 3. 2026509.5 49.4 1 259.4 977.4 
19. 3. 2026506.1 53.3 1 268.9 981.1 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
28. 4. 2025520.8 52.8 1 288.5 985.8 
28. 4. 2024523 52.8 1 291.8 978.6