Earlier at this time (20:00-20:59)
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 9.8 | 73.1 | 4.2 | 980.6 |
16. 10. 2025 | 9.4 | 67.4 | 3.0 | 981.8 |
15. 10. 2025 | 8.2 | 82.2 | 4.2 | 984.3 |
14. 10. 2025 | 9.2 | 77.3 | 4.3 | 982.1 |
13. 10. 2025 | 9.3 | 62.4 | 2.0 | 983.7 |
12. 10. 2025 | 10.9 | 67.3 | 4.1 | 984.6 |
11. 10. 2025 | 11.7 | 69.0 | 5.0 | 988.9 |
10. 10. 2025 | 10.4 | 75.0 | 5.0 | 987.8 |
9. 10. 2025 | 11.4 | 73.9 | 5.5 | 983.0 |
8. 10. 2025 | 12.2 | 73.3 | 6.1 | 980.0 |
7. 10. 2025 | 9.6 | 74.7 | 4.2 | 984.0 |
6. 10. 2025 | 9.7 | 71.2 | 3.8 | 978.7 |
5. 10. 2025 | 9.3 | 65.4 | 2.5 | 973.7 |
4. 10. 2025 | 9.8 | 56.4 | 1.2 | 964.1 |
3. 10. 2025 | 7.4 | 52.4 | -1.4 | 981.7 |
2. 10. 2025 | 6.6 | 59.5 | -0.6 | 987.1 |
1. 10. 2025 | 7.3 | 77.2 | 2.9 | 988.2 |
30. 9. 2025 | 7.4 | 68.7 | 1.6 | 985.3 |
29. 9. 2025 | 8.2 | 69.7 | 2.4 | 983.0 |
28. 9. 2025 | 10.7 | 59.8 | 2.6 | 980.4 |
27. 9. 2025 | 11.5 | 74.2 | 5.7 | 983.4 |
26. 9. 2025 | 10 | 88.0 | 6.5 | 984.7 |
25. 9. 2025 | 8.8 | 87.8 | 5.5 | 982.3 |
24. 9. 2025 | 8.8 | 82.5 | 4.8 | 980.0 |
23. 9. 2025 | 10.2 | 66.5 | 3.4 | 981.0 |
22. 9. 2025 | 14.2 | 71.5 | 7.3 | 974.3 |
21. 9. 2025 | 19.4 | 47.5 | 6.3 | 973.3 |
20. 9. 2025 | 18.7 | 54.6 | 7.5 | 980.4 |
19. 9. 2025 | 17.8 | 62.4 | 8.4 | 986.8 |
18. 9. 2025 | 15.5 | 69.6 | 8.0 | 984.2 |
17. 9. 2025 | 12.2 | 57.6 | 3.3 | 983.1 |
16. 9. 2025 | 12.3 | 60.8 | 3.9 | 979.5 |
15. 9. 2025 | 16.5 | 75.7 | 9.8 | 976.1 |
14. 9. 2025 | 12.2 | 71.4 | 5.8 | 978.0 |
13. 9. 2025 | 15 | 80.1 | 9.3 | 979.2 |
12. 9. 2025 | 14.2 | 76.5 | 8.1 | 982.2 |
11. 9. 2025 | 15.6 | 68.3 | 7.8 | 975.1 |
10. 9. 2025 | 13.9 | 86.9 | 9.4 | 968.8 |
9. 9. 2025 | 16.8 | 55.8 | 6.3 | 974.9 |
8. 9. 2025 | 15.5 | 55.3 | 5.3 | 976.8 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Re) | Humidity (%) | Dew point (°Re) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 11 | 56.8 | 2.2 | 980.3 |