Earlier at this time (17:00-17:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
1. 9. 2025 | 20.6 | 50.9 | 12.8 | 971.0 |
31. 8. 2025 | 18.4 | 66.0 | 13.7 | 974.7 |
30. 8. 2025 | 19.4 | 65.5 | 14.2 | 970.6 |
29. 8. 2025 | 21.9 | 48.2 | 13.0 | 965.8 |
28. 8. 2025 | 23.4 | 42.6 | 12.8 | 966.8 |
27. 8. 2025 | 21 | 45.8 | 12.2 | 974.5 |
26. 8. 2025 | 20.5 | 27.3 | 8.0 | 973.8 |
25. 8. 2025 | 19.2 | 34.1 | 9.1 | 976.7 |
24. 8. 2025 | 18.1 | 33.9 | 8.5 | 978.5 |
23. 8. 2025 | 17.6 | 43.3 | 10.1 | 974.6 |
22. 8. 2025 | 18.3 | 41.9 | 10.2 | 974.0 |
21. 8. 2025 | 19.8 | 58.6 | 13.5 | 967.6 |
20. 8. 2025 | 22 | 37.6 | 11.1 | 968.1 |
19. 8. 2025 | 20.6 | 41.4 | 11.2 | 974.1 |
18. 8. 2025 | 19.9 | 40.4 | 10.7 | 978.8 |
17. 8. 2025 | 20 | 42.4 | 11.1 | 976.0 |
16. 8. 2025 | 22.8 | 52.3 | 14.1 | 976.8 |
15. 8. 2025 | 24.5 | 34.9 | 11.7 | 978.9 |
14. 8. 2025 | 24.1 | 35.1 | 11.5 | 979.9 |
13. 8. 2025 | 23.6 | 41.8 | 12.7 | 978.6 |
12. 8. 2025 | 21.8 | 32.0 | 9.8 | 980.8 |
11. 8. 2025 | 20.5 | 35.5 | 10.0 | 983.5 |
10. 8. 2025 | 22.3 | 46.5 | 12.9 | 983.4 |
9. 8. 2025 | 23.4 | 38.6 | 12.0 | 981.5 |
8. 8. 2025 | 23 | 44.0 | 12.8 | 979.9 |
7. 8. 2025 | 20.4 | 46.2 | 11.9 | 980.8 |
6. 8. 2025 | 19.2 | 40.6 | 10.4 | 983.5 |
5. 8. 2025 | 21.1 | 51.1 | 13.1 | 977.6 |
4. 8. 2025 | 18.1 | 60.5 | 12.9 | 980.5 |
3. 8. 2025 | 19 | 58.7 | 13.1 | 977.3 |
2. 8. 2025 | 21.3 | 47.4 | 12.6 | 971.8 |
1. 8. 2025 | 21.2 | 48.7 | 12.8 | 971.7 |
31. 7. 2025 | 19.1 | 60.7 | 13.4 | 975.4 |
30. 7. 2025 | 19.9 | 46.5 | 11.8 | 976.1 |
29. 7. 2025 | 17.8 | 60.7 | 12.8 | 975.0 |
28. 7. 2025 | 19.4 | 61.6 | 13.7 | 968.5 |
27. 7. 2025 | 18.3 | 77.7 | 15.0 | 969.4 |
26. 7. 2025 | 19.7 | 67.1 | 14.5 | 973.2 |
25. 7. 2025 | 21.8 | 51.0 | 13.4 | 974.8 |
24. 7. 2025 | 19.3 | 72.1 | 14.9 | 973.0 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
2. 9. 2024 | 23.7 | 32.9 | 10.9 | 974.0 |