Aikaisemmin samaan aikaan (17:00-17:59)
Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) | Pressure (hPa) |
9. 4. 2025 | 130.7 | 34.1 | 2.1 | 978.9 |
8. 4. 2025 | 132.9 | 36.9 | -3.9 | 982.3 |
7. 4. 2025 | 138.3 | 53.4 | -27.2 | 981.7 |
6. 4. 2025 | 144.8 | 42.0 | -24.8 | 979.8 |
5. 4. 2025 | 135.5 | 37.3 | -7.6 | 971.2 |
4. 4. 2025 | 122 | 32.7 | 14.7 | 977.3 |
3. 4. 2025 | 124.4 | 34.2 | 9.9 | 982.2 |
2. 4. 2025 | 129.6 | 47.1 | -10.1 | 981.4 |
1. 4. 2025 | 134.4 | 60.9 | -27.9 | 981.6 |
31. 3. 2025 | 137.1 | 71.1 | -38.9 | 977.4 |
30. 3. 2025 | 128.9 | 36.7 | 1.4 | 970.0 |
29. 3. 2025 | 128.9 | 78.4 | -31.8 | 969.6 |
28. 3. 2025 | 129.2 | 56.5 | -17.4 | 969.5 |
27. 3. 2025 | 132.5 | 57.8 | -23.0 | 977.0 |
26. 3. 2025 | 129.8 | 54.6 | -16.7 | 976.7 |
25. 3. 2025 | 131 | 68.1 | -28.4 | 977.0 |
24. 3. 2025 | 129.5 | 64.3 | -23.6 | 972.9 |
23. 3. 2025 | 124.4 | 56.1 | -10.5 | 965.6 |
22. 3. 2025 | 128.7 | 48.4 | -10.1 | 970.8 |
21. 3. 2025 | 128.3 | 35.0 | 4.1 | 979.9 |
20. 3. 2025 | 132.6 | 42.8 | -9.9 | 985.1 |
19. 3. 2025 | 135.6 | 37.0 | -7.5 | 988.4 |
18. 3. 2025 | 140.7 | 39.3 | -16.7 | 989.0 |
17. 3. 2025 | 147.9 | 51.4 | -38.3 | 985.6 |
16. 3. 2025 | 138.2 | 39.0 | -13.1 | 973.9 |
15. 3. 2025 | 144.5 | 74.8 | -51.9 | 974.4 |
14. 3. 2025 | 141.9 | 82.1 | -52.8 | 966.1 |
13. 3. 2025 | 138.8 | 71.2 | -41.4 | 958.2 |
12. 3. 2025 | 125.6 | 54.5 | -11.0 | 956.0 |
11. 3. 2025 | 128 | 58.1 | -17.0 | 961.9 |
10. 3. 2025 | 123.9 | 47.0 | -2.4 | 959.5 |
9. 3. 2025 | 124.5 | 29.5 | 15.6 | 966.6 |
8. 3. 2025 | 124.2 | 32.8 | 11.7 | 973.9 |
7. 3. 2025 | 126.3 | 32.9 | 9.0 | 977.8 |
6. 3. 2025 | 126.6 | 44.6 | -3.8 | 981.9 |
5. 3. 2025 | 131.3 | 47.8 | -12.9 | 985.5 |
4. 3. 2025 | 134.7 | 49.4 | -18.9 | 985.6 |
3. 3. 2025 | 136.2 | 56.7 | -27.2 | 986.5 |
2. 3. 2025 | 138.2 | 49.2 | -23.4 | 989.1 |
1. 3. 2025 | 141.3 | 67.2 | -42.2 | 988.0 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°D) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°D) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2024 | 132 | 63.2 | -26.3 | 987.4 |