Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
30. 6. 2025 | 27.3 | 19.5 | 2.0 | 980.0 |
29. 6. 2025 | 29.9 | 43.1 | 16.0 | 981.5 |
28. 6. 2025 | 26.9 | 45.2 | 14.0 | 983.5 |
27. 6. 2025 | 29.0 | 43.1 | 15.2 | 979.8 |
26. 6. 2025 | 33.1 | 35.1 | 15.6 | 974.8 |
25. 6. 2025 | 31.7 | 35.7 | 14.7 | 974.2 |
24. 6. 2025 | 27.2 | 36.7 | 11.1 | 973.8 |
23. 6. 2025 | 30.5 | 41.1 | 15.8 | 972.1 |
22. 6. 2025 | 28.1 | 31.4 | 9.6 | 980.3 |
21. 6. 2025 | 24.0 | 34.9 | 7.5 | 984.0 |
20. 6. 2025 | 22.0 | 39.4 | 7.6 | 983.8 |
19. 6. 2025 | 26.6 | 46.0 | 14.0 | 980.4 |
18. 6. 2025 | 27.7 | 44.0 | 14.3 | 981.9 |
17. 6. 2025 | 22.3 | 49.8 | 11.3 | 985.2 |
16. 6. 2025 | 17.3 | 78.9 | 13.6 | 983.2 |
15. 6. 2025 | 28.3 | 35.7 | 11.7 | 978.7 |
14. 6. 2025 | 24.8 | 40.7 | 10.5 | 983.0 |
13. 6. 2025 | 23.1 | 39.4 | 8.5 | 985.5 |
12. 6. 2025 | 22.7 | 42.5 | 9.3 | 982.0 |
11. 6. 2025 | 20.6 | 42.2 | 7.3 | 980.1 |
10. 6. 2025 | 25.6 | 46.7 | 13.3 | 977.7 |
9. 6. 2025 | 19.7 | 40.3 | 5.8 | 984.2 |
8. 6. 2025 | 19.4 | 74.0 | 14.6 | 975.1 |
7. 6. 2025 | 23.2 | 60.9 | 15.2 | 974.3 |
6. 6. 2025 | 28.2 | 46.0 | 15.5 | 975.2 |
5. 6. 2025 | 28.2 | 42.7 | 14.3 | 974.7 |
4. 6. 2025 | 26.9 | 55.8 | 17.3 | 974.0 |
3. 6. 2025 | 25.0 | 55.1 | 15.4 | 976.9 |
2. 6. 2025 | 28.6 | 44.6 | 15.4 | 976.0 |
1. 6. 2025 | 25.2 | 57.6 | 16.2 | 977.0 |
31. 5. 2025 | 27.8 | 44.0 | 14.4 | 979.2 |
30. 5. 2025 | 21.4 | 62.2 | 13.9 | 981.3 |
29. 5. 2025 | 17.5 | 49.7 | 6.9 | 980.4 |
28. 5. 2025 | 21.0 | 61.7 | 13.4 | 974.3 |
27. 5. 2025 | 21.5 | 44.1 | 8.8 | 979.2 |
26. 5. 2025 | 20.3 | 53.5 | 10.5 | 975.2 |
25. 5. 2025 | 22.0 | 33.4 | 5.2 | 973.8 |
24. 5. 2025 | 18.0 | 37.3 | 3.2 | 977.5 |
23. 5. 2025 | 16.0 | 36.8 | 1.2 | 974.2 |
22. 5. 2025 | 15.8 | 77.4 | 11.9 | 968.9 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
1. 7. 2024 | 24.6 | 54.2 | 14.7 | 972.5 |