Jours préc. a cette heure (04:00-04:59)
Jour |
Temperature (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Pressure (hPa) |
14. 4. 2025 | 52 | 70.5 | 113.2 | 971.2 |
13. 4. 2025 | 52.5 | 62.7 | 109.9 | 971.4 |
12. 4. 2025 | 51.8 | 63.0 | 108.9 | 976.9 |
11. 4. 2025 | 44.8 | 59.7 | 95.4 | 976.5 |
10. 4. 2025 | 50.2 | 54.8 | 101.5 | 977.4 |
9. 4. 2025 | 34.9 | 63.3 | 80.4 | 981.6 |
8. 4. 2025 | 42.3 | 74.4 | 98.2 | 983.3 |
7. 4. 2025 | 37.6 | 46.8 | 75.7 | 980.1 |
6. 4. 2025 | 32.2 | 49.1 | 68.4 | 978.2 |
5. 4. 2025 | 47.1 | 60.9 | 99.9 | 972.4 |
4. 4. 2025 | 48.4 | 62.9 | 103.1 | 982.6 |
3. 4. 2025 | 48 | 58.9 | 100.2 | 982.8 |
2. 4. 2025 | 45.5 | 74.8 | 104.0 | 981.4 |
1. 4. 2025 | 45.3 | 75.2 | 103.8 | 979.9 |
31. 3. 2025 | 46.4 | 68.1 | 102.4 | 972.0 |
30. 3. 2025 | 50.9 | 75.4 | 113.5 | 971.8 |
29. 3. 2025 | 51.3 | 78.0 | 115.5 | 967.1 |
28. 3. 2025 | 40.8 | 72.2 | 94.6 | 975.2 |
27. 3. 2025 | 46.4 | 79.1 | 107.4 | 978.5 |
26. 3. 2025 | 44.4 | 80.3 | 104.4 | 976.6 |
25. 3. 2025 | 49.1 | 75.7 | 110.7 | 976.5 |
24. 3. 2025 | 48.2 | 85.0 | 113.0 | 968.7 |
23. 3. 2025 | 50.9 | 71.0 | 111.4 | 967.7 |
22. 3. 2025 | 43 | 51.8 | 87.8 | 975.5 |
21. 3. 2025 | 34.2 | 67.7 | 81.3 | 983.6 |
20. 3. 2025 | 31.3 | 61.3 | 73.4 | 988.5 |
19. 3. 2025 | 27.1 | 64.8 | 67.8 | 990.3 |
18. 3. 2025 | 28.2 | 64.2 | 69.4 | 990.2 |
17. 3. 2025 | 37.6 | 63.1 | 84.9 | 976.7 |
16. 3. 2025 | 34.9 | 68.1 | 82.6 | 974.5 |
15. 3. 2025 | 39.4 | 78.3 | 94.8 | 970.6 |
14. 3. 2025 | 39 | 79.2 | 94.5 | 963.6 |
13. 3. 2025 | 51.3 | 70.0 | 111.7 | 952.5 |
12. 3. 2025 | 40.6 | 82.1 | 98.4 | 961.0 |
11. 3. 2025 | 48.9 | 73.2 | 109.0 | 963.3 |
10. 3. 2025 | 49.8 | 50.7 | 98.2 | 962.7 |
9. 3. 2025 | 50.2 | 44.0 | 94.3 | 970.9 |
8. 3. 2025 | 46.8 | 47.0 | 90.9 | 976.6 |
7. 3. 2025 | 48.6 | 51.2 | 96.6 | 980.7 |
6. 3. 2025 | 37.9 | 68.9 | 88.2 | 984.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°F) | Humidité (%) | Point de rosée (°F) | Pressure (hPa) |
15. 4. 2024 | 59.9 | 65.0 | 123.6 | 971.7 |