Jours préc. a cette heure (17:00-17:59)
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | Pressure (hPa) |
9. 4. 2025 | 286.1 | 34.1 | 497.2 | 978.9 |
8. 4. 2025 | 284.6 | 36.9 | 500.1 | 982.3 |
7. 4. 2025 | 281 | 53.4 | 516.8 | 981.7 |
6. 4. 2025 | 276.7 | 42.0 | 500.4 | 979.8 |
5. 4. 2025 | 282.9 | 37.3 | 499.3 | 971.2 |
4. 4. 2025 | 291.9 | 32.7 | 499.6 | 977.3 |
3. 4. 2025 | 290.3 | 34.2 | 500.6 | 982.2 |
2. 4. 2025 | 286.8 | 47.1 | 514.9 | 981.4 |
1. 4. 2025 | 283.6 | 60.9 | 526.5 | 981.6 |
31. 3. 2025 | 281.8 | 71.1 | 533.9 | 977.4 |
30. 3. 2025 | 287.3 | 36.7 | 501.9 | 970.0 |
29. 3. 2025 | 287.3 | 78.4 | 545.0 | 969.6 |
28. 3. 2025 | 287.1 | 56.5 | 525.3 | 969.5 |
27. 3. 2025 | 284.9 | 57.8 | 524.7 | 977.0 |
26. 3. 2025 | 286.7 | 54.6 | 523.0 | 976.7 |
25. 3. 2025 | 285.9 | 68.1 | 535.1 | 977.0 |
24. 3. 2025 | 286.9 | 64.3 | 532.6 | 972.9 |
23. 3. 2025 | 290.3 | 56.1 | 527.7 | 965.6 |
22. 3. 2025 | 287.4 | 48.4 | 516.9 | 970.8 |
21. 3. 2025 | 287.7 | 35.0 | 499.8 | 979.9 |
20. 3. 2025 | 284.8 | 42.8 | 508.0 | 985.1 |
19. 3. 2025 | 282.8 | 37.0 | 498.8 | 988.4 |
18. 3. 2025 | 279.4 | 39.3 | 499.2 | 989.0 |
17. 3. 2025 | 274.6 | 51.4 | 509.3 | 985.6 |
16. 3. 2025 | 281.1 | 39.0 | 500.1 | 973.9 |
15. 3. 2025 | 276.9 | 74.8 | 532.4 | 974.4 |
14. 3. 2025 | 278.6 | 82.1 | 539.6 | 966.1 |
13. 3. 2025 | 280.7 | 71.2 | 533.0 | 958.2 |
12. 3. 2025 | 289.5 | 54.5 | 525.3 | 956.0 |
11. 3. 2025 | 287.9 | 58.1 | 527.6 | 961.9 |
10. 3. 2025 | 290.6 | 47.0 | 517.9 | 959.5 |
9. 3. 2025 | 290.2 | 29.5 | 493.0 | 966.6 |
8. 3. 2025 | 290.4 | 32.8 | 498.6 | 973.9 |
7. 3. 2025 | 289 | 32.9 | 497.6 | 977.8 |
6. 3. 2025 | 288.8 | 44.6 | 513.5 | 981.9 |
5. 3. 2025 | 285.7 | 47.8 | 514.7 | 985.5 |
4. 3. 2025 | 283.4 | 49.4 | 514.6 | 985.6 |
3. 3. 2025 | 282.4 | 56.7 | 521.4 | 986.5 |
2. 3. 2025 | 281.1 | 49.2 | 512.4 | 989.1 |
1. 3. 2025 | 279 | 67.2 | 528.1 | 988.0 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°K) | Humidité (%) | Point de rosée (°K) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2024 | 285.2 | 63.2 | 530.1 | 987.4 |