Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 10.7 | 68.8 | 4.2 | 980.5 |
16. 10. 2025 | 11.3 | 63.1 | 3.6 | 981.8 |
15. 10. 2025 | 9.8 | 82.1 | 5.5 | 983.7 |
14. 10. 2025 | 11.4 | 60.3 | 3.2 | 981.9 |
13. 10. 2025 | 12.1 | 51.8 | 2.0 | 983.4 |
12. 10. 2025 | 12.2 | 61.1 | 3.9 | 984.6 |
11. 10. 2025 | 13 | 69.2 | 6.0 | 988.3 |
10. 10. 2025 | 11.7 | 68.8 | 5.0 | 986.4 |
9. 10. 2025 | 13.3 | 73.4 | 6.9 | 980.4 |
8. 10. 2025 | 13.6 | 61.8 | 5.1 | 980.2 |
7. 10. 2025 | 11.4 | 67.4 | 4.5 | 982.3 |
6. 10. 2025 | 10.7 | 64.3 | 3.4 | 977.8 |
5. 10. 2025 | 11.6 | 58.1 | 2.9 | 971.8 |
4. 10. 2025 | 10.3 | 52.1 | 0.7 | 968.4 |
3. 10. 2025 | 9.6 | 44.6 | -1.5 | 982.3 |
2. 10. 2025 | 8.7 | 48.1 | -1.4 | 986.3 |
1. 10. 2025 | 8.6 | 67.9 | 2.4 | 986.8 |
30. 9. 2025 | 9.3 | 63.5 | 2.2 | 984.1 |
29. 9. 2025 | 9.9 | 65.0 | 2.9 | 981.4 |
28. 9. 2025 | 13.6 | 50.6 | 2.8 | 980.0 |
27. 9. 2025 | 13.3 | 65.9 | 5.7 | 983.7 |
26. 9. 2025 | 10.6 | 87.9 | 7.0 | 984.3 |
25. 9. 2025 | 8.8 | 85.3 | 5.2 | 980.9 |
24. 9. 2025 | 9.2 | 85.5 | 5.5 | 980.0 |
23. 9. 2025 | 11.6 | 61.5 | 3.5 | 980.2 |
22. 9. 2025 | 19.2 | 58.1 | 8.6 | 973.0 |
21. 9. 2025 | 21.3 | 44.6 | 7.0 | 974.4 |
20. 9. 2025 | 20.4 | 55.4 | 9.0 | 981.5 |
19. 9. 2025 | 19.6 | 56.2 | 8.5 | 986.6 |
18. 9. 2025 | 16.4 | 66.6 | 8.2 | 983.9 |
17. 9. 2025 | 14.8 | 50.8 | 3.8 | 981.8 |
16. 9. 2025 | 15 | 49.2 | 3.5 | 978.9 |
15. 9. 2025 | 17.3 | 71.3 | 9.7 | 976.8 |
14. 9. 2025 | 15.3 | 73.1 | 8.4 | 976.0 |
13. 9. 2025 | 16.2 | 77.6 | 9.8 | 980.2 |
12. 9. 2025 | 15.7 | 71.3 | 8.4 | 980.9 |
11. 9. 2025 | 17.8 | 55.3 | 7.0 | 972.8 |
10. 9. 2025 | 16.2 | 71.6 | 8.9 | 971.8 |
9. 9. 2025 | 18 | 52.0 | 6.4 | 974.1 |
8. 9. 2025 | 17.8 | 51.0 | 6.0 | 976.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Re) | Humidité (%) | Point de rosée (°Re) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 12.4 | 50.5 | 1.9 | 980.2 |