Jours préc. a cette heure (20:00-20:59)
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
9. 4. 2025 | 13.5 | 41.7 | 7.9 | 979.6 |
8. 4. 2025 | 12.5 | 41.3 | 7.3 | 982.9 |
7. 4. 2025 | 11.3 | 58.3 | 9.3 | 983.0 |
6. 4. 2025 | 8.9 | 47.2 | 6.6 | 980.9 |
5. 4. 2025 | 11.3 | 42.7 | 7.0 | 972.9 |
4. 4. 2025 | 15.8 | 37.5 | 8.2 | 976.4 |
3. 4. 2025 | 15.3 | 44.6 | 9.2 | 983.3 |
2. 4. 2025 | 13.7 | 56.5 | 10.2 | 982.0 |
1. 4. 2025 | 12 | 68.8 | 10.9 | 982.8 |
31. 3. 2025 | 11.6 | 73.5 | 11.2 | 979.5 |
30. 3. 2025 | 13.6 | 47.5 | 8.9 | 970.9 |
29. 3. 2025 | 14.1 | 80.5 | 13.2 | 971.4 |
28. 3. 2025 | 14.2 | 61.3 | 11.1 | 969.2 |
27. 3. 2025 | 11.8 | 65.7 | 10.4 | 978.1 |
26. 3. 2025 | 12.9 | 63.9 | 10.8 | 978.3 |
25. 3. 2025 | 13 | 70.3 | 11.5 | 977.4 |
24. 3. 2025 | 14.1 | 67.4 | 11.8 | 974.8 |
23. 3. 2025 | 14.6 | 69.2 | 12.2 | 967.8 |
22. 3. 2025 | 14 | 53.5 | 10.0 | 970.7 |
21. 3. 2025 | 13.7 | 39.1 | 7.5 | 979.6 |
20. 3. 2025 | 11.8 | 47.5 | 8.0 | 985.2 |
19. 3. 2025 | 10.5 | 44.5 | 6.9 | 988.9 |
18. 3. 2025 | 8.9 | 44.4 | 6.1 | 989.7 |
17. 3. 2025 | 7.8 | 56.4 | 7.3 | 988.0 |
16. 3. 2025 | 10.4 | 49.4 | 7.6 | 975.8 |
15. 3. 2025 | 9.2 | 74.2 | 10.0 | 975.3 |
14. 3. 2025 | 10.1 | 83.0 | 11.3 | 967.9 |
13. 3. 2025 | 10.7 | 73.3 | 10.7 | 961.1 |
12. 3. 2025 | 14.9 | 60.8 | 11.4 | 956.1 |
11. 3. 2025 | 13.7 | 71.5 | 12.0 | 962.4 |
10. 3. 2025 | 15 | 60.0 | 11.3 | 961.8 |
9. 3. 2025 | 15 | 36.2 | 7.6 | 966.2 |
8. 3. 2025 | 15 | 36.6 | 7.7 | 973.6 |
7. 3. 2025 | 14 | 36.8 | 7.2 | 978.0 |
6. 3. 2025 | 14.6 | 45.9 | 9.1 | 982.3 |
5. 3. 2025 | 12.5 | 52.2 | 9.1 | 985.7 |
4. 3. 2025 | 11 | 50.4 | 8.1 | 986.4 |
3. 3. 2025 | 10.9 | 60.3 | 9.3 | 987.3 |
2. 3. 2025 | 10.2 | 59.7 | 8.9 | 989.5 |
1. 3. 2025 | 9.8 | 67.4 | 9.6 | 989.5 |
Předchozí roky |
Jour |
Temperature (°Ro) | Humidité (%) | Point de rosée (°Ro) | Pressure (hPa) |
10. 4. 2024 | 13.8 | 64.1 | 11.2 | 988.8 |